Antiques, Empire Romain
Caracalla denier Rome 202
160,00 €
Disponibilité : En stock
UGS : RIC.65 / RSC.179 Catégories : Antiques, Empire Romain
N° Numismeo : #9548Référence : RIC.65 / RSC.179Personnage : Caracalla (198 - 217)
| Poids | 3,36 |
|---|---|
| Diamètre | 18,35 |
| Métal | Argent |
| Qualité | TTB+ |
| Année de frappe | 202 |
| Atelier | Rome |
| Description avers | Buste lauré et drapé à droite. |
| Légende avers | ANTONINVS PIVS AVG |
| Description revers | 2 parthes au pied d'un trophée |
| Légende revers | PART MAX PON TR P V COS |


